Tracking Record
| Projekt Name | Standort | Leistung [MWp] | Module | Wechselrichter |
|---|---|---|---|---|
| Black Sea Chelnik | Bulgarien![]() | 19.85 | Jinko | ![]() |
| PV Konya | Türkei![]() | 12.7 | Canadian Solar | ![]() |
| Stephansposching | Deutschland![]() | 10.57 | Jinko | ![]() |
| Dedendorf | Deutschland![]() | 8.908 | Canadian Solar | ![]() |
| Schlieben Gut Werchau | Deutschland![]() | 7.67 | Jinko | ![]() |
| Oberförsterwerder | Deutschland![]() | 6.54 | ReneSola | ![]() |
| Wisselsing | Deutschland![]() | 6.27 | Solea SM | ![]() |
| Gelliwern, Felindre | England![]() | 6.24 | Jinko | ![]() |
| Dumbrava | Rumänien![]() | 6 | ReneSola | ![]() |
| Gjakova | Kosovo![]() | 5.980 | Canadian Solar | ![]() |
| Köching | Deutschland![]() | 5.67 | Solea SM | ![]() |
| Omburu | Namibien![]() | 5.5 | Solea Tracking | System |
| Wigan | England | 4.98 | Canadian Solar | ![]() |
| Todderstaffe | England | 4.51 | Canadian Solar | ![]() |
| Medicina | Italien | 4.5 | Jinko | ![]() |
| Teisendorf | Deutschland | 3.97 | Solea | ![]() |
| Tuttosole III und IV | Italien | 3.2 | Solea SM | ![]() |






